許可一覧・保有車両
許可一覧
事業内容 | 許可地 | 許可番号 | 取り扱い種類 | |
---|---|---|---|---|
一般廃棄物 | 東京23区 | 232 | 普通ごみ・ 道路公園ごみ・ 特定家電四品目 |
|
産業廃棄物 | 東京都 | 13-00-028262 | 汚泥・ 廃油・ 廃酸・ 廃アルカリ・ 廃プラスチック・ 紙くず・ 木屑・ 繊維くず・ 動植物性残渣・ ゴムくず・ 金属くず・ ガラス陶磁器くず・ がれき類 |
|
埼玉県 | 1101-028262 | |||
千葉県 | 1200-028262 | |||
神奈川県 | 1402-028262 | |||
古物商 | 東京都 | 302200107436 | ― | |
一般貨物自動車運送業 | 関自貨2第1818号 | |||
特定信書便事業 | 関特第79号 |
保有車両
車両形状 | 車種積載 | 台数 |
---|---|---|
ルートバン | 1.5t | 6 |
1t | 11 | |
深ダンプ | 2t | 4 |
4t | 4 | |
アームロール | 4t | 3 |
アルミバン | 2tL | 25 |
2tS | 13 | |
3t | 1 | |
ウィング | 4t | 2 |
クレーン | 5t | 1 |
4t | 2 | |
クレーンG | 2tL | 1 |
ゲートバン | 4t | 2 |
3t | 1 | |
2tL | 4 | |
ゲートヒラ | 2tL | 4 |
2tS | 4 | |
3t | 1 | |
パッカー | 2t | 22 |
3t | 8 | |
4t | 7 | |
6t | 1 | |
ヒラ | 1.5t | 1 |
2tL | 5 | |
2tS | 22 | |
3t | 12 | |
4t | 4 | |
8t | 1 | |
10t | 1 | |
ホロ | 1.5t | 1 |
2t | 3 |